Finalergebnisse 2010/2011: DSV Mini Babybel Freestyle Schülercup in Mittenwald

Finalergebnisse 2010/2011: DSV Mini Babybel Freestyle Schülercup in Mittenwald
_________________________________________
Ski-Freestyle -> Matthias Happach und Miriam Engler gewinnen die Gesamtwertung aller Altersklassen. Die beiden 14-Jährigen BSV – Kaderathleten starten regelmäßig beim Deutschland-Pokal.
_________________________________________

Mittenwald |www.ski-freestyle.info. - Das Maß aller Dinge in der Buckelpiste war an diesem Rennwochenende Yuma Hioki (12/SC Füssen)
er zeigte das Beste Ergebnis aller Altersklassen. Diese Leistung bedeutete an diesen Tag 100 Prozent bei der Buckelpistenwertung. Alle Teilnehmerleistung werden im Verhältnis zu diesem Ergebnis gestellt. Beim Vielseitigkeitslauf war es der 14-Jährige Maximilian Motz vom SC Bonn. So ist neben der klassischen Altersgruppen Wertung auch eine altersübergreifende Bewertung der einzelnen Athleten möglich.

Der „Mini Babybel Freestyle Schülercup“ des Deutschen Skiverbandes setzt sich aus zwei Wertungen zusammen. Aus dem Cross-Master, wo eine an den Alpinen Disziplinen angelehnter Vielseitigkeitslauf mit Bodenwellen gegen die Uhr zu absolvieren ist. Die zweite Wertung gab es beim Freestyle-Masters wo eine 21 Grad steile Buckelpiste zu durchfahren war. Wer den Mut aufbrachte auch noch über die Schanzen zu springen, erhielt eine Sprungwertung und Bonuspunkte. Beide Wertungen zusammen ergeben die Gesamtplatzierung. So ergeben sich für die Alpine wie auch für die Freestyler gleiche Chancen auf einen Gesamtsieg in den Altersklassen S8 bis S14.

Nur wer beide Disziplinen Alpin und Freestyle gleichermaßen beherrscht kann gewinnen.

Gesamtsieger des DSV - Mini Babybel Ski Freestyle Schülercup 2011 (Vielseitigkeitslauf und Buckelpiste) der Altersklassen:

S14m: …...................................................| S14w:
1. HAPPACH, Mathias SC Bad Tölz (1996)......| 1. ENGLER, Miriam SC Bad Tölz (1996)
2. LIESSMANN, Ludwig SC Bad Tölz (1997).....| 2. FROST, Lara SC Bayer-Leverkuse
3. NEIDHART, Felix FC Zollernalb (1996) .......| 3. ENGLER, Sonja SC Bad Tölz (1997)

S12m: ….....................................................| S12w:
1. FROST, Roman SC Bayer-Leverkusen (´99)| 1. WEESE, Sophie SC Wiesloch (99)
2. HIOKI, Yuma SC Füssen (1998),...............| 2. BURGHARDT, Verena Bad Tölz (98)
3. HARTMANN, David TSV Durach (1998) .......| 3. MAYER, Lena SC Fischen (1998)

S10m: …......................................................| S10w:
1. WEINBERGER, Luca SC Rettenberg (2000) ....| 1. WEIß, Emma FC Zollernalb (2000)
2. KARPA, Jan SC Wiesloch (2001) ..................| 2. MAYER, Laura SC Fischen (2001)
3. SCHRIMPF, Jonas SC Mittenwald (2000) .......| 3. WILKE, Kimberly SC Bonn (2000)

S8m: ….........................................................| S8w:
1. MERZ, Linus SC Wiesloch (2002) .................| 1. STOIBER, Elisa SC Oberstdorf (03)
2. WEESE, Nicolas SC Wiesloch (2003) .............| 2. LÖFFLER, Emilia WSG Feldberg (03)
3. ZUNTERER, Simon SC Mittenwald (2002) .......| 3. MERZ, Annika SC Wiesloch (2003)
__________________________________________________________________________________
Schülercup Tagessieger/in wurde bei der Kombi aus Vielseitigkeitslauf und Buckelpiste:

S14m: …...................................................| S14w:
1. HAPPACH, Mathias SC Bad Tölz (1996),......| 1. ENGLER, Miriam SC Bad Tölz (1996)
2. LIESSMANN, Ludwig SC Bad Tölz (1997),.....| 2. FROST, Lara SC Bayer-Leverkuse
3. MOTZ, Maximilian SC Bonn (1996).............| 3. ENGLER, Sonja SC Bad Tölz (1997)

S12m: …....................................................| S12w:
1. HIOKI, Yuma SC Füssen (1998),................| 1. WEESE, Sophie SC Wiesloch (99)
2. FROST, Roman SC Bayer-Leverkusen (1999)| 2. BURGHARDT, Verena Bad Tölz (98)
3. HARTMANN, David TSV Durach (1998) ..........| 3. MAYER, Lena SC Fischen (1998)

S10m: ….......................................................| S10w:
1. SCHRIMPF, Jonas SC Mittenwald (2000) ........| 1. SANDNER, Marlene SC Mittenwald
2. WEINBERGER, Luca SC Rettenberg (2000) .....| 2. GERBL, Veronika Mittenwald (00)
3. MAYR, Marinus SC Bad Tölz (2000)...............| 3. MAYER, Laura SC Fischen (2001)

S8m: ….........................................................| S8w:
1. ZUNTERER, Simon SC Mittenwald (2002) .......| 1. SANDNER, Anastasia SC Mittenwald
2. FRESIA, Luis SC Bad Tölz (2002)..................| 2. SCHRIMPF, Laura Mittenwald (03)
3. PRESSLER, Fabio SC Partenkirchen (2002).....| 3. KAMM, Antonia Bad Tölz (03)

Weitere Detail-Ergebnisse und die Rangliste im Anhang / Attachment.

______________

Berichte unter:

DSV Mini Babybel Freestyle Schülercup (Früher DINO-Masters) Finale - Kranzberg

Trophäen gesammelt -> Ski-Freestyle: Allgäuer bei Schülercup vorn

Attachment Size
DSV_Mini-Babybel-Freestyle-Schülercup_Finale-2011_Mittenwald.zip 702.73 KB